饶平县财政局饶平县财政局2023-2026年饶平县县级财政投资审核业务第三方服务采购项目结果公告
一、项目编号:0692--239CYDD20244
二、项目名称:饶平县财政局饶平县财政局2023-2026年饶平县县级财政投资审核业务第三方服务采购项目
三、采购结果
合同包1(饶平县财政局2023-2026年饶平县县级财政投资审核业务第三方服务(第一包)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东宏茂建设管理有限公司 | -1 | 费率:111.00% |
广东华穗工程咨询有限公司 | 广州市越秀区农林下路18号之一3、4层 | 费率:114.50% |
东信工程项目管理有限公司 | 哈尔滨市香坊区松梅路恒大御景湾二期F2栋1-3层01号 | 费率:105.00% |
广东立真工程项目咨询有限公司 | 汕头市龙湖区榕江路龙湖工商大厦3楼 | 费率:105.00% |
广州恒诺造价师事务所有限公司 | 广州市越秀区东风中路437号3803-3804房 | 费率:109.80% |
广西汉昌工程咨询有限公司 | 广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道178号昊然风景小区6号楼1单元1201号、1301号。 经营场所:南宁市青秀区民族大道178号昊然风景小区6号楼1单元1602号 | 费率:116.60% |
合同包2(饶平县财政局2023-2026年饶平县县级财政投资审核业务第三方服务(第二包)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
丰汇国际项目管理有限公司 | 陕西省西安市碑林区长安北路永宁国际(大话南门)20楼2003室 | 费率:107.00% |
中盈永诚咨询集团有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区永州市中兴路188号 | 费率:107.80% |
广东建瀚工程管理有限公司 | -1 | 费率:120.00% |
广州翌弘工程造价咨询有限公司 | 广东省广州市天河区130号A栋701单元 | 费率:120.00% |
广东佳正工程顾问有限公司 | 广东省汕头市龙湖区汕头高新区科技中街1号新华禧广场公寓楼301房之A02 | 费率:100.00% |
中洲宏腾工程管理有限公司 | 广州市天河区岑村圣堂大街工业区38号二层A2207 | 费率:114.00% |
四、主要标的信息
合同包1(饶平县财政局2023-2026年饶平县县级财政投资审核业务第三方服务(第一包)):
服务类(广东宏茂建设管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他咨询服务 | 饶平县财政局2023-2026年饶平县县级财政投资审核业务第三方服务(第一包) | 按本项目招标文件要求执行 | 按本项目招标文件要求执行 | 按本项目招标文件要求执行 | 按本项目招标文件要求执行 | 18,000,000.00 |
服务类(广东华穗工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他咨询服务 | 饶平县财政局2023-2026年饶平县县级财政投资审核业务第三方服务(第一包) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同签订生效之日起三年。 | 按招标文件要求执行 | 18,000,000.00 |
服务类(东信工程项目管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他咨询服务 | 饶平县财政局2023-2026年饶平县县级财政投资审核业务第三方服务(第一包) | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 自合同签订生效之日起三年 | 按招标文件执行 | 18,000,000.00 |
服务类(广东立真工程项目咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他咨询服务 | 饶平县财政局2023-2026年饶平县县级财政投资审核业务第三方服务(第一包) | 根据采购人的委托任务及确定的审核方式,聘请社会中介机构提供财政投资审核服务。 | 按招标文件要求执行。 | 自合同签订生效之日起三年 | 按招标文件要求服务标准执行。 | 18,000,000.00 |
服务类(广州恒诺造价师事务所有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他咨询服务 | 饶平县财政局2023-2026年饶平县县级财政投资审核业务第三方服务(第一包) | 按招标文件及采购人要求 | 按招标文件及采购人要求 | 自合同签订生效之日起三年 | 按招标文件及采购人要求 | 18,000,000.00 |
服务类(广西汉昌工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他咨询服务 | 饶平县财政局2023-2026年饶平县县级财政投资审核业务第三方服务(第一包) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起3年 | 按招标文件要求 | 18,000,000.00 |
合同包2(饶平县财政局2023-2026年饶平县县级财政投资审核业务第三方服务(第二包)):
服务类(丰汇国际项目管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他咨询服务 | 饶平县财政局2023-2026年饶平县县级财政投资审核业务第三方服务(第二包) | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 18,000,000.00 |
服务类(中盈永诚咨询集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他咨询服务 | 饶平县财政局2023-2026年饶平县县级财政投资审核业务第三方服务(第二包) | 按采购文件及合同要求 | 按采购文件及合同要求 | 自合同签订生效之日起三年。 | 按采购文件及合同要求 | 18,000,000.00 |
服务类(广东建瀚工程管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他咨询服务 | 饶平县财政局2023-2026年饶平县县级财政投资审核业务第三方服务(第二包) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 18,000,000.00 |
服务类(广州翌弘工程造价咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他咨询服务 | 饶平县财政局2023-2026年饶平县县级财政投资审核业务第三方服务(第二包) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求及供应商必须承诺中标结果公告发布之日起30个日历天内在潮汕三市(潮州市、汕头市、揭阳市三市之一)设有固定办公地点,且有单位在册审核人员驻点 | 自合同签订生效之日起三年 | 按招标文件要求 | 18,000,000.00 |
服务类(广东佳正工程顾问有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他咨询服务 | 饶平县财政局2023-2026年饶平县县级财政投资审核业务第三方服务(第二包) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起三年 | 按招标文件要求 | 18,000,000.00 |
服务类(中洲宏腾工程管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他咨询服务 | 饶平县财政局2023-2026年饶平县县级财政投资审核业务第三方服务(第二包) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起三年 | 按招标文件要求 | 18,000,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈凯伟、李楚瑜、邢东升、汤树海、蔡文雄、杨立群、吴莉霞(采购人代表)、翁淑文(采购人代表)、陈映雄(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 参照国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及发改价格[2011]534号文的规定,每个中标供应商定额30000元。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 饶平县财政局2023-2026年饶平县县级财政投资审核业务第三方服务(第一包) | 3 | 中标(成交)供应商 |
2 | 饶平县财政局2023-2026年饶平县县级财政投资审核业务第三方服务(第二包) | 3 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(饶平县财政局2023-2026年饶平县县级财政投资审核业务第三方服务(第一包)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东宏茂建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 55.89 | 26.00 | 7.14 | 89.03 | 1 | |
广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 52.67 | 26.00 | 8.65 | 87.32 | 2 | 2 |
东信工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 51.78 | 26.00 | 9.43 | 87.21 | 3 | 3 |
广东立真工程项目咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 51.78 | 26.00 | 9.43 | 87.21 | 4 | 4 |
广州恒诺造价师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 26.00 | 9.02 | 87.02 | 5 | 5 |
广西汉昌工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 52.44 | 26.00 | 8.49 | 86.93 | 6 | 6 |
中盈永诚咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 51.22 | 26.00 | 9.18 | 86.40 | 7 | |
丰汇国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 51.56 | 26.00 | 8.68 | 86.24 | 8 | |
广州翌弘工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 51.11 | 26.00 | 8.25 | 85.36 | 9 | |
广东佳正工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 49.22 | 26.00 | 9.90 | 85.12 | 10 | |
中洲宏腾工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 50.44 | 26.00 | 8.68 | 85.12 | 11 | |
广东建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.33 | 26.00 | 6.60 | 84.93 | 12 | |
中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 47.78 | 26.00 | 9.43 | 83.21 | 13 | |
华伦中建建设股份有限公司 | 通过 | 通过 | 43.56 | 26.00 | 9.90 | 79.46 | 14 | |
广东凯信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.33 | 26.00 | 7.07 | 79.40 | 15 | |
广州市吉光工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 44.22 | 26.00 | 9.10 | 79.32 | 16 | |
汇龙工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 43.89 | 26.00 | 9.17 | 79.06 | 17 | |
广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.22 | 26.00 | 7.73 | 78.95 | 18 | |
中亿正恒工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 26.00 | 8.84 | 78.84 | 19 | |
广东隽衡工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 26.00 | 6.60 | 78.60 | 20 | |
广东至衡工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 26.00 | 8.80 | 78.47 | 21 | |
广州新业建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.33 | 26.00 | 10.00 | 78.33 | 22 | |
天信工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.56 | 26.00 | 8.72 | 78.28 | 23 | |
广东粤能工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.56 | 26.00 | 6.60 | 78.16 | 24 | |
瑞信国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.67 | 26.00 | 9.43 | 78.10 | 25 | |
广东伟信工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.33 | 26.00 | 8.68 | 78.01 | 26 | |
中宏源建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.33 | 26.00 | 6.56 | 77.89 | 27 | |
中通服咨询设计研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 44.67 | 26.00 | 7.19 | 77.86 | 28 | |
广东新正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.67 | 26.00 | 9.17 | 77.84 | 29 | |
广东广信粤诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 44.33 | 26.00 | 7.44 | 77.77 | 30 | |
万和工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.67 | 26.00 | 8.98 | 77.65 | 31 | |
建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 44.67 | 26.00 | 6.83 | 77.50 | 32 | |
至诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 26.00 | 8.48 | 77.48 | 33 | |
四川富源工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 26.00 | 8.34 | 77.34 | 34 | |
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 26.00 | 7.62 | 77.29 | 35 | |
易云工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.89 | 26.00 | 8.39 | 77.28 | 36 | |
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 44.33 | 26.00 | 6.83 | 77.16 | 37 | |
华春建设工程项目管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 26.00 | 7.08 | 77.08 | 38 | |
广东威朗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 26.00 | 7.20 | 76.87 | 39 | |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 44.33 | 26.00 | 6.52 | 76.85 | 40 | |
广东铭信工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 26.00 | 6.83 | 76.83 | 41 | |
广东确正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 26.00 | 6.83 | 76.83 | 42 | |
天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.22 | 26.00 | 6.47 | 76.69 | 43 | |
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 26.00 | 6.77 | 76.44 | 44 | |
鹏信工程项目管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 44.33 | 26.00 | 6.11 | 76.44 | 45 | |
深圳市广诚工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 26.00 | 6.60 | 76.27 | 46 | |
广东省建筑工程监理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.22 | 26.00 | 5.95 | 76.17 | 47 | |
中科高盛咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.33 | 26.00 | 6.60 | 75.93 | 48 | |
建中工程有限公司 | 通过 | 通过 | 42.89 | 26.00 | 6.83 | 75.72 | 49 | |
广东中洲国信建设管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.89 | 26.00 | 6.78 | 75.67 | 50 | |
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 26.00 | 5.95 | 75.62 | 51 | |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 26.00 | 5.87 | 75.54 | 52 | |
中道诚建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.22 | 26.00 | 6.29 | 75.51 | 53 | |
广州穗科建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 26.00 | 5.46 | 75.13 | 54 | |
中轩项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 26.00 | 5.09 | 75.09 | 55 | |
北京建友工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.33 | 26.00 | 6.60 | 74.93 | 56 | |
中新创达咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 41.67 | 26.00 | 6.19 | 73.86 | 57 | |
汕头市粤建工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.33 | 26.00 | 9.43 | 73.76 | 58 | |
北京中兴恒工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.78 | 20.00 | 9.61 | 72.39 | 59 | |
广东惠信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.67 | 26.00 | 7.86 | 69.53 | 60 | |
广东玖江工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 12.00 | 9.00 | 61.00 | 61 | |
广东科能工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.89 | 6.00 | 8.53 | 57.42 | 62 | |
广东东恒工程管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:按规定格式填写,无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认评审不通过 | |||||||
永道工程咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:按规定格式填写,无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认评审不通过 |
合同包2(饶平县财政局2023-2026年饶平县县级财政投资审核业务第三方服务(第二包)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丰汇国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 51.22 | 26.00 | 8.41 | 85.63 | 6 | 1 |
中盈永诚咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 51.22 | 26.00 | 8.35 | 85.57 | 7 | 2 |
广东建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 26.00 | 7.50 | 85.50 | 8 | 3 |
广州翌弘工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 51.44 | 26.00 | 7.50 | 84.94 | 9 | 4 |
广东佳正工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 49.11 | 26.00 | 9.00 | 84.11 | 10 | 5 |
中洲宏腾工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 50.22 | 26.00 | 7.89 | 84.11 | 11 | 6 |
广西汉昌工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 52.44 | 26.00 | 8.04 | 86.48 | 1 |
|
广东立真工程项目咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 51.78 | 26.00 | 8.57 | 86.35 | 2 |
|
广州恒诺造价师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 26.00 | 8.20 | 86.20 | 3 |
|
东信工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 51.78 | 26.00 | 8.41 | 86.19 | 4 |
|
广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 51.67 | 26.00 | 8.18 | 85.85 | 5 |
|
广东至衡工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 26.00 | 10.00 | 79.67 | 12 |
|
广州市吉光工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.33 | 26.00 | 8.27 | 79.60 | 13 |
|
广东凯信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.33 | 26.00 | 6.43 | 78.76 | 14 |
|
万和工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.33 | 26.00 | 8.17 | 78.50 | 15 |
|
宏业国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 26.00 | 8.57 | 78.24 | 16 |
|
汇龙工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 43.89 | 26.00 | 8.33 | 78.22 | 17 |
|
四川富源工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.67 | 26.00 | 9.47 | 78.14 | 18 |
|
华春建设工程项目管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 26.00 | 8.05 | 78.05 | 19 |
|
中亿正恒工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 26.00 | 8.04 | 78.04 | 20 |
|
广东隽衡工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 26.00 | 6.00 | 78.00 | 21 |
|
广东威朗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 26.00 | 8.18 | 77.85 | 22 |
|
广东确正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 26.00 | 7.76 | 77.76 | 23 |
|
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 44.33 | 26.00 | 7.41 | 77.74 | 24 |
|
广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 44.67 | 26.00 | 7.03 | 77.70 | 25 |
|
天信工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.56 | 26.00 | 7.93 | 77.49 | 26 |
|
广州新业建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.33 | 26.00 | 9.09 | 77.42 | 27 |
|
建中工程有限公司 | 通过 | 通过 | 42.89 | 26.00 | 8.49 | 77.38 | 28 |
|
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 26.00 | 7.69 | 77.36 | 29 |
|
瑞信国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.67 | 26.00 | 8.65 | 77.32 | 30 |
|
中宏源建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.33 | 26.00 | 5.96 | 77.29 | 31 |
|
广东伟信工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.33 | 26.00 | 7.89 | 77.22 | 32 |
|
广东广信粤诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 44.33 | 26.00 | 6.77 | 77.10 | 33 |
|
广东新正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.67 | 26.00 | 8.33 | 77.00 | 34 |
|
中科高盛咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.33 | 26.00 | 7.50 | 76.83 | 35 |
|
至诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 26.00 | 7.71 | 76.71 | 36 |
|
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 26.00 | 6.92 | 76.59 | 37 |
|
广东铭信工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 26.00 | 6.92 | 76.59 | 38 |
|
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 44.33 | 26.00 | 6.21 | 76.54 | 39 |
|
易云工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.89 | 26.00 | 7.63 | 76.52 | 40 |
|
天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.22 | 26.00 | 6.12 | 76.34 | 41 |
|
鹏信工程项目管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 44.33 | 26.00 | 5.56 | 75.89 | 42 |
|
广州穗科建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 26.00 | 6.21 | 75.88 | 43 |
|
北京建友工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.33 | 26.00 | 7.50 | 75.83 | 44 |
|
中轩项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 26.00 | 5.79 | 75.79 | 45 |
|
深圳市广诚工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 26.00 | 6.00 | 75.67 | 46 |
|
广东中洲国信建设管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.89 | 26.00 | 6.16 | 75.05 | 47 |
|
中道诚建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.22 | 26.00 | 5.71 | 74.93 | 48 |
|
中新创达咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 41.67 | 26.00 | 7.03 | 74.70 | 49 |
|
汕头市粤建工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.33 | 26.00 | 8.57 | 72.90 | 50 |
|
北京中兴恒工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.78 | 20.00 | 8.74 | 71.52 | 51 |
|
广东惠信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 26.00 | 7.44 | 69.44 | 52 |
|
广东玖江工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 12.00 | 8.18 | 60.18 | 53 |
|
广东科能工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.56 | 6.00 | 7.76 | 55.32 | 54 |
|
广东东恒工程管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:按规定格式填写,无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认评审不通过 |
广西汉昌工程咨询有限公司、广东立真工程项目咨询有限公司、广州恒诺造价师事务所有限公司、东信工程项目管理有限公司、广东华穗工程咨询有限公司已推荐为第一包的中标候选供应商,退出第二包的推荐。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:饶平县财政局
地 址:潮州市黄冈镇沿河北路财政大楼
联系方式:0768-8885015
2.采购代理机构信息
名 称:广东省机电设备招标中心有限公司
地 址:汕头市天山路17号天山大厦9楼
联系方式:0754-88999890
3.项目联系方式
项目联系人:郑工
电 话:0754-88999890
广东省机电设备招标中心有限公司
2023年9月27日