正在公告
  正在交易 所有交易 交易结果 预公告  
正在交易 所有交易 交易结果 其他公告 集体土地 耕地指标 土地招标 登录系统

     
 
     
编号 资源面积 起始价 保证金 交易类型 交易方式 保证金截止时间 报价时间 状态
  CA2024-G02 68341.92 5809.0000万元 2904.5000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2024-12-18 10:00 2024-12-09 08:30 至2024-12-20 10:00 详细信息  
  D11-04-03B 13165.54 8320.6000万元 1700.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2024-12-18 10:00 2024-12-09 08:30 至2024-12-20 10:00 详细信息  
  CA2024- AB01 41752.63 4184.0000万元 2092.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2024-12-18 10:00 2024-12-09 08:30 至2024-12-20 10:00 详细信息  
  CA2024-D04 10000 954.0000万元 477.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2024-12-18 10:00 2024-12-09 08:30 至2024-12-20 10:00 详细信息  
  饶平县国道G228黄冈镇碧洲路口段 2307.64 3647.0000万元 1350.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2024-12-18 10:00 2024-12-09 08:30 至2024-12-20 10:00 详细信息  
  D11-04-02 27104.44 26670.7700万元 5400.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2024-12-18 10:00 2024-12-09 08:30 至2024-12-20 10:00 详细信息  
  D11-04-03A 38666.98 38396.3000万元 7700.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2024-12-18 10:00 2024-12-09 08:30 至2024-12-20 10:00 详细信息  
  CA2024-FH01 6657.87 654.0000万元 327.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2024-12-17 10:00 2024-12-06 08:30 至2024-12-19 10:00 详细信息  
  CA2024-D03 26000.13 1730.0000万元 865.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2024-12-17 10:00 2024-12-06 08:30 至2024-12-19 10:00 详细信息  
  CA2024-D02 40000.00 2660.0000万元 1330.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2024-12-16 10:00 2024-12-05 08:30 至2024-12-18 10:00 详细信息  
  JN05-20A 17845.59 883.3400万元 220.8400万元 国有建设用地使用权 网上交易 2024-12-02 10:00 2024-11-21 08:30 至2024-12-04 10:00 详细信息  
  A-03-01 2571.82 121.0000万元 45.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2024-12-02 10:00 2024-11-21 08:30 至2024-12-04 10:00 详细信息  
  潮公易网[矿]〔2024〕05号 0.5724平方公里 19400.0000万元 3880.0000万元 采矿权 网上交易 2024-11-20 10:00 2024-11-08 08:30 至2024-11-22 10:00 详细信息  
  潮公易网[矿]〔2024〕04号 0.272平方公里 4450.0000万元 890.0000万元 采矿权 网上交易 2024-11-19 10:00 2024-11-07 08:30 至2024-11-21 10:00 已结束  
  潮公易网[矿]〔2024〕03号 0.166平方公里 3880.0000万元 776.0000万元 采矿权 网上交易 2024-11-18 10:00 2024-11-06 08:30 至2024-11-20 10:00 已结束  

         
    潮州市公共资源交易中心 主办 地址:广东省潮州市潮州大道中段凤新大厦广发银行十二楼