CHAOZHOU CITY LAND RESOURCES INFORMATION LISTED TRADING NETWORK
【资源信息】潮公易网[矿]〔2024〕01号采矿权位于潮州市市城区180°方位,直距约22.5km处,行政区划隶属潮安区彩塘镇管辖。;矿区面积0.359平方公里;起始价14280万元;竞价幅度500万元;保证金2856万元;于2024-07-10 10:00截止。
交易进度表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
公告编号 | 潮公易网[矿]〔2024〕01号 | 报价开始时间 | 2024-06-27 08:00 |
报价截止时间 | 2024-07-10 10:00 | ||
保证金截止时间 | 2024-07-08 10:00 | ||
项目名称 | 广东省潮州市潮安区彩塘宏山矿区建筑用花岗岩矿采矿权 | ||
矿区位置 | 潮州市市城区180°方位,直距约22.5km处,行政区划隶属潮安区彩塘镇管辖。 | ||
资源储量 | 2161.66万立方米 | ||
矿区面积 | 0.359平方公里 | 开采标高 | +261.98~+50m(1985国家高程基准)。 |
矿种 | 建筑用花岗岩 | 生产规模 | 120万立方米/年。 |
出让年限 | 11.56年 | 起始价 | 14280万元 |
保证金 | 2856万元 | 加价幅度 | 500万元 |
交易方式 | 网上交易出让 | 资格审查方式 | 资格后审 |
状态 | 流拍 | ||
其他条件 |
序号 | 竞价号 | 报价 | 报价时间 |
潮州市公共资源交易中心 主办 地址:广东省潮州市潮州大道中段凤新大厦广发银行十二楼