CHAOZHOU CITY LAND RESOURCES INFORMATION LISTED TRADING NETWORK
【资源信息】潮公易网[矿]〔2024〕03号采矿权位于潮州市北西353°方向,直距约17km 处,行政区划属潮安区归湖镇管辖。;矿区面积0.166平方公里;起始价3880万元;竞价幅度200万元;保证金776万元;于2024-11-20 10:00截止。
竞得人:
潮州市磐峰矿业有限公司
结束时间
2024-11-20 10:00
最高报价
3880.0万元
交易进度表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
公告编号 | 潮公易网[矿]〔2024〕03号 | 报价开始时间 | 2024-11-06 08:30 |
报价截止时间 | 2024-11-20 10:00 | ||
保证金截止时间 | 2024-11-18 10:00 | ||
项目名称 | 广东省潮州市潮安区归湖镇草堂矿区建筑用花岗岩矿采矿权 | ||
矿区位置 | 潮州市北西353°方向,直距约17km 处,行政区划属潮安区归湖镇管辖。 | ||
资源储量 | 597.31万立方米 | ||
矿区面积 | 0.166平方公里 | 开采标高 | +269.61m~+90m(1985国家高程基准) |
矿种 | 建筑用花岗岩 | 生产规模 | 40万立方米/年 |
出让年限 | 13年(含基建期1年,闭坑治理期1年) | 起始价 | 3880万元 |
保证金 | 776万元 | 加价幅度 | 200万元 |
交易方式 | 网上交易出让 | 资格审查方式 | 资格后审 |
竞得人 | 潮州市磐峰矿业有限公司 | ||
最高报价 | 3880.0万元 | ||
状态 | 已结束 | 结束时间 | 2024-11-20 10:00 |
其他条件 |
序号 | 竞价号 | 报价 | 报价时间 |
1 | 620 | 3880万元 | 2024-11-12 11:20:57.67 |
潮州市公共资源交易中心 主办 地址:广东省潮州市潮州大道中段凤新大厦广发银行十二楼