【资源信息】JN08-03国有建设用地使用权位于中山(潮州)产业转移工业园径南分园;面积16498.79平方米;起始价833.2700万元;竞价幅度10万元;保证金人民币208.3200万元;于2024-06-28 10:00截止。
竞得人:
众发食品科技(潮州)有限公司
结束时间
2024-06-28 10:00
最高报价
833.27万元
交易进度表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
公告编号 | 潮公易网[地]〔2024〕14号 | 交易方式 | 网上交易出让 |
出让人 | 潮州市自然资源局(2) | 宗地编号 | JN08-03 |
土地位置 | 中山(潮州)产业转移工业园径南分园 | ||
面积(平方米) | 16498.79 | 使用年限 | 50年 |
规划用途 | 工业用地 | 容积率 | ≥1.5且≤4.5 |
建筑密度 | ≥30%且≤60% | 绿地率 | 10%~20% |
保证金 | 208.3200万元 | 报价开始时间 | 2024-06-17 08:00 |
起始价 | 833.2700万元 | 报价截止时间 | 2024-06-28 10:00 |
加价幅度 | 10万元 | 保证金截止时间 | 2024-06-26 10:00 |
资格审核方式 | 资格后审 | ||
竞得人 | 众发食品科技(潮州)有限公司 | ||
最高报价 | 833.27万元 | 结束时间 | 2024-06-28 10:00 |
状态 | 已结束 | ||
其他条件 |
序号 | 竞价号 | 报价 | 报价时间 |
1 | 608 | 833.27万元 | 2024-06-25 17:09:04.776 |
潮州市公共资源交易中心 主办 地址:广东省潮州市潮州大道中段凤新大厦广发银行十二楼