【资源信息】GT-02-01国有建设用地使用权位于中山(潮州)产业转移园湘桥分园官塘片区二期;面积16073.69平方米;起始价845.4761万元;竞价幅度20万元;保证金人民币169.0000万元;于2024-08-14 10:00截止。
竞得人:
广东达林家居用品有限公司
结束时间
2024-08-14 10:00
最高报价
845.4761万元
交易进度表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
公告编号 | 潮公易网[地]〔2024〕20号 | 交易方式 | 网上交易出让 |
出让人 | 潮州市自然资源局 | 宗地编号 | GT-02-01 |
土地位置 | 中山(潮州)产业转移园湘桥分园官塘片区二期 | ||
面积(平方米) | 16073.69 | 使用年限 | 50年 |
规划用途 | 工业用地 | 容积率 | ≥1.5且≤4.5 |
建筑密度 | 绿地率 | ||
保证金 | 169.0000万元 | 报价开始时间 | 2024-08-01 08:00 |
起始价 | 845.4761万元 | 报价截止时间 | 2024-08-14 10:00 |
加价幅度 | 20万元 | 保证金截止时间 | 2024-08-12 10:00 |
资格审核方式 | 资格后审 | ||
竞得人 | 广东达林家居用品有限公司 | ||
最高报价 | 845.4761万元 | 结束时间 | 2024-08-14 10:00 |
状态 | 已结束 | ||
其他条件 |
序号 | 竞价号 | 报价 | 报价时间 |
1 | 612 | 845.4761万元 | 2024-08-12 22:21:33.048 |
潮州市公共资源交易中心 主办 地址:广东省潮州市潮州大道中段凤新大厦广发银行十二楼