【资源信息】FTNL2024-01集体建设用地使用权位于潮安区凤塘镇南陇村吴厝工业区;面积5698.34平方米;起始价421.6800万元;竞价幅度10万元;保证金人民币210.8400万元;于2024-10-10 10:00截止。
竞得人:
潮州市升泽陶瓷材料有限公司
结束时间
2024-10-10 10:00
最高报价
421.68万元
交易进度表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
公告编号 | 潮公易网[集]〔2024〕01号 | 交易方式 | 网上交易出让 |
出让人 | 潮州市潮安区凤塘镇南陇经济联合社 | 宗地编号 | FTNL2024-01 |
土地位置 | 潮安区凤塘镇南陇村吴厝工业区 | ||
面积(平方米) | 5698.34 | 使用年限 | 50年 |
规划用途 | 工业用地 | 容积率 | 1.6-4.5 |
建筑密度 | 30%-60% | 绿地率 | 10%-20% |
保证金 | 210.8400万元 | 报价开始时间 | 2024-09-23 08:00 |
起始价 | 421.6800万元 | 报价截止时间 | 2024-10-10 10:00 |
加价幅度 | 10万元 | 保证金截止时间 | 2024-10-08 10:00 |
资格审核方式 | 资格后审 | ||
竞得人 | 潮州市升泽陶瓷材料有限公司 | ||
最高报价 | 421.68万元 | 结束时间 | 2024-10-10 10:00 |
状态 | 已结束 | ||
其他条件 |
序号 | 竞价号 | 报价 | 报价时间 |
1 | 617 | 421.68万元 | 2024-09-30 11:32:53.775 |
潮州市公共资源交易中心 主办 地址:广东省潮州市潮州大道中段凤新大厦广发银行十二楼