正在公告
  正在交易 所有交易 交易结果 预公告  
正在交易 所有交易 交易结果 其他公告 集体土地 耕地指标 土地招标 登录系统

     
 
     
编号 资源面积 起始价 保证金 交易类型 交易方式 保证金截止时间 报价时间 状态
  2024 JZ003 10181.83 11304.0000万元 4200.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2024-11-11 10:00 2024-10-31 08:30 至2024-11-13 10:00 流拍  
  潮公易网[矿]〔2024〕02号 0.359平方公里 14280.0000万元 2856.0000万元 采矿权 网上交易 2024-11-04 10:00 2024-10-24 08:30 至2024-11-06 10:00 流拍  
  CA2024-D01 16666.57 1580.0000万元 790.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2024-10-10 10:00 2024-09-25 08:00 至2024-10-12 10:00 已结束  
  FTNL2024-01 5698.34 421.6800万元 210.8400万元 集体建设用地使用权 网上交易 2024-10-08 10:00 2024-09-23 08:00 至2024-10-10 10:00 已结束  
  JN05-15C 23225.49 1201.9100万元 300.4800万元 国有建设用地使用权 网上交易 2024-09-23 10:00 2024-09-11 08:00 至2024-09-25 10:00 已结束  
  JN05-10B 15280.29 777.0000万元 194.2500万元 国有建设用地使用权 网上交易 2024-09-23 10:00 2024-09-11 08:00 至2024-09-25 10:00 终止  
  GT-02-03 10000.00 513.0000万元 103.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2024-09-09 10:00 2024-08-29 08:00 至2024-09-11 10:00 已结束  
  GT-02-01 16073.69 845.4761万元 169.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2024-08-12 10:00 2024-08-01 08:00 至2024-08-14 10:00 已结束  
  2024JZ002 8470.74 7150.0000万元 2700.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2024-08-07 10:00 2024-07-29 08:00 至2024-08-09 10:00 已结束  
  B中-1 840.42 800.0800万元 300.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2024-08-05 10:00 2024-07-25 08:00 至2024-08-07 10:00 已结束  
  A08-01-02 45406.22 2410.0000万元 500.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2024-07-31 10:00 2024-07-22 08:00 至2024-08-02 10:00 已结束  
  JN07-04A 10335.41 490.9300万元 122.7300万元 国有建设用地使用权 网上交易 2024-07-08 10:00 2024-06-27 08:00 至2024-07-10 10:00 已结束  
  潮公易网[矿]〔2024〕01号 0.359平方公里 14280.0000万元 2856.0000万元 采矿权 网上交易 2024-07-08 10:00 2024-06-27 08:00 至2024-07-10 10:00 流拍  
  A08-01-02 45406.22 2410.0000万元 500.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2024-07-03 10:00 2024-06-24 08:00 至2024-07-05 10:00 终止  
  JN08-03 16498.79 833.2700万元 208.3200万元 国有建设用地使用权 网上交易 2024-06-26 10:00 2024-06-17 08:00 至2024-06-28 10:00 已结束  

         
    潮州市公共资源交易中心 主办 地址:广东省潮州市潮州大道中段凤新大厦广发银行十二楼