【概要信息】CZCQ2024ZC057国有产权标的名称饶平县143艘涉渔“三无”船舶拆解残余价值资产;类型:实物资产;起始价815408元;竞价幅度10000元;保证金50000元;于2024-08-30 10:00截止。
竞得人:
饶平县友信废旧物资回收有限公司
成交时间
2024-08-30 10:05
成交金额
825408.00元
交易进度表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
公告编号 | 潮公易网(产权)〔2024〕82号 | 保证金截止时间 | 2024-08-28 16:00 |
标的编号 | CZCQ2024ZC057 | 报价开始时间 | 2024-08-29 09:00 |
自由报价结束时间 | 2024-08-30 10:00 | ||
标的名称 | 饶平县143艘涉渔“三无”船舶拆解残余价值资产 | ||
标的概况 | 详见:竞价须知(潮公易网(产权)【2024】82号) | ||
组织方 | 潮州市公共资源交易中心 | 委托方 | 饶平县农业农村局 |
交易类型 | 实物资产 | 所属区域 | 广东|潮州市 |
保证金 | 50000元 | 起始价 | 815408元 |
加价幅度 | 10000元 | 审核方式 | 资格后审 |
竞得人 | 饶平县友信废旧物资回收有限公司 | ||
成交价 | 825408元 | ||
状态 | 已成交 | 成交时间 | 2024-08-30 10:05 |
其他需要披露的事项 | |||
潮州市公共资源交易中心 主办V0.91
未经许可不得翻录或转载粤ICP备15043899号-1 地址:广东省潮州市潮州大道中段凤新大厦广发银行十二楼 电话:0768-2393317