序号 标的编号 标的名称 保证金截止时间 报价开始时间 报价结束时间 所属类别 状态 操作
16  HYZR-TCW016  “韩江花苑”安置小区负二层停车位16  2025-02-07 16:00  2025-02-10 09:00  2025-02-11 10:00  实物资产  已开始  
17  HYZR-TCW017  “韩江花苑”安置小区负二层停车位17  2025-02-07 16:00  2025-02-10 09:00  2025-02-11 10:00  实物资产  已开始  
18  HYZR-TCW018  “韩江花苑”安置小区负二层停车位18  2025-02-07 16:00  2025-02-10 09:00  2025-02-11 10:00  实物资产  已开始  
19  HYZR-TCW019  “韩江花苑”安置小区负二层停车位19  2025-02-07 16:00  2025-02-10 09:00  2025-02-11 10:00  实物资产  已开始  
20  HYZR-TCW020  “韩江花苑”安置小区负二层停车位20  2025-02-07 16:00  2025-02-10 09:00  2025-02-11 10:00  实物资产  已开始  
21  HYZR-TCW021  “韩江花苑”安置小区负二层停车位21  2025-02-07 16:00  2025-02-10 09:00  2025-02-11 10:00  实物资产  已开始  
22  HYZR-TCW022  “韩江花苑”安置小区负二层停车位22  2025-02-07 16:00  2025-02-10 09:00  2025-02-11 10:00  实物资产  已开始  
23  HYZR-TCW023  “韩江花苑”安置小区负二层停车位23  2025-02-07 16:00  2025-02-10 09:00  2025-02-11 10:00  实物资产  已开始  
24  HYZR-TCW024  “韩江花苑”安置小区负二层停车位24  2025-02-07 16:00  2025-02-10 09:00  2025-02-11 10:00  实物资产  已开始  
25  HYZR-TCW025  “韩江花苑”安置小区负二层停车位25  2025-02-07 16:00  2025-02-10 09:00  2025-02-11 10:00  实物资产  已开始  
26  HYZR-TCW026  “韩江花苑”安置小区负二层停车位26  2025-02-07 16:00  2025-02-10 09:00  2025-02-11 10:00  实物资产  已开始  
27  HYZR-TCW027  “韩江花苑”安置小区负二层停车位27  2025-02-07 16:00  2025-02-10 09:00  2025-02-11 10:00  实物资产  已开始  
28  HYZR-TCW028  “韩江花苑”安置小区负二层停车位28  2025-02-07 16:00  2025-02-10 09:00  2025-02-11 10:00  实物资产  已开始  
29  HYZR-TCW029  “韩江花苑”安置小区负二层停车位29  2025-02-07 16:00  2025-02-10 09:00  2025-02-11 10:00  实物资产  已开始  
30  HYZR-TCW030  “韩江花苑”安置小区负二层停车位30  2025-02-07 16:00  2025-02-10 09:00  2025-02-11 10:00  实物资产  已开始  
上一页 下一页  页次:第页 共9页 共121条记录