序号 标的编号 标的名称 保证金截止时间 报价开始时间 报价结束时间 所属类别 状态 操作
46  HYZR-TCW046  “韩江花苑”安置小区负二层停车位46  2025-02-07 16:00  2025-02-10 09:00  2025-02-11 10:00  实物资产  已开始  
47  HYZR-TCW047  “韩江花苑”安置小区负二层停车位47  2025-02-07 16:00  2025-02-10 09:00  2025-02-11 10:00  实物资产  已开始  
48  HYZR-TCW048  “韩江花苑”安置小区负二层停车位48  2025-02-07 16:00  2025-02-10 09:00  2025-02-11 10:00  实物资产  已开始  
49  HYZR-TCW049  “韩江花苑”安置小区负二层停车位49  2025-02-07 16:00  2025-02-10 09:00  2025-02-11 10:00  实物资产  已开始  
50  HYZR-TCW050  “韩江花苑”安置小区负二层停车位50  2025-02-07 16:00  2025-02-10 09:00  2025-02-11 10:00  实物资产  已开始  
51  HYZR-TCW051  “韩江花苑”安置小区负二层停车位51  2025-02-07 16:00  2025-02-13 16:00  2025-02-14 17:00  实物资产  已开始  
52  HYZR-TCW052  “韩江花苑”安置小区负二层停车位52  2025-02-07 16:00  2025-02-13 16:00  2025-02-14 17:00  实物资产  已开始  
53  HYZR-TCW053  “韩江花苑”安置小区负二层停车位53  2025-02-07 16:00  2025-02-13 16:00  2025-02-14 17:00  实物资产  已开始  
54  HYZR-TCW054  “韩江花苑”安置小区负二层停车位54  2025-02-07 16:00  2025-02-13 16:00  2025-02-14 17:00  实物资产  已开始  
55  HYZR-TCW055  “韩江花苑”安置小区负二层停车位55  2025-02-07 16:00  2025-02-13 16:00  2025-02-14 17:00  实物资产  已开始  
56  HYZR-TCW056  “韩江花苑”安置小区负二层停车位56  2025-02-07 16:00  2025-02-13 16:00  2025-02-14 17:00  实物资产  已开始  
57  HYZR-TCW057  “韩江花苑”安置小区负二层停车位57  2025-02-07 16:00  2025-02-13 16:00  2025-02-14 17:00  实物资产  已开始  
58  HYZR-TCW058  “韩江花苑”安置小区负二层停车位58  2025-02-07 16:00  2025-02-13 16:00  2025-02-14 17:00  实物资产  已开始  
59  HYZR-TCW059  “韩江花苑”安置小区负二层停车位59  2025-02-07 16:00  2025-02-13 16:00  2025-02-14 17:00  实物资产  已开始  
60  HYZR-TCW060  “韩江花苑”安置小区负二层停车位60  2025-02-07 16:00  2025-02-13 16:00  2025-02-14 17:00  实物资产  已开始  
上一页 下一页  页次:第页 共9页 共121条记录