序号 标的编号 标的名称 保证金截止时间 报价开始时间 报价结束时间 所属类别 状态 操作
61  HYZR-TCW061  “韩江花苑”安置小区负二层停车位61  2025-02-07 16:00  2025-02-13 16:00  2025-02-14 17:00  实物资产  已开始  
62  HYZR-TCW062  “韩江花苑”安置小区负二层停车位62  2025-02-07 16:00  2025-02-13 16:00  2025-02-14 17:00  实物资产  已开始  
63  HYZR-TCW063  “韩江花苑”安置小区负二层停车位63  2025-02-07 16:00  2025-02-13 16:00  2025-02-14 17:00  实物资产  已开始  
64  HYZR-TCW064  “韩江花苑”安置小区负二层停车位64  2025-02-07 16:00  2025-02-13 16:00  2025-02-14 17:00  实物资产  已开始  
65  HYZR-TCW065  “韩江花苑”安置小区负二层停车位65  2025-02-07 16:00  2025-02-13 16:00  2025-02-14 17:00  实物资产  已开始  
66  HYZR-TCW066  “韩江花苑”安置小区负二层停车位66  2025-02-07 16:00  2025-02-13 16:00  2025-02-14 17:00  实物资产  已开始  
67  HYZR-TCW067  “韩江花苑”安置小区负二层停车位67  2025-02-07 16:00  2025-02-13 16:00  2025-02-14 17:00  实物资产  已开始  
68  HYZR-TCW068  “韩江花苑”安置小区负二层停车位68  2025-02-07 16:00  2025-02-13 16:00  2025-02-14 17:00  实物资产  已开始  
69  HYZR-TCW069  “韩江花苑”安置小区负二层停车位69  2025-02-07 16:00  2025-02-13 16:00  2025-02-14 17:00  实物资产  已开始  
70  HYZR-TCW070  “韩江花苑”安置小区负二层停车位70  2025-02-07 16:00  2025-02-13 16:00  2025-02-14 17:00  实物资产  已开始  
71  HYZR-TCW072  “韩江花苑”安置小区负一层停车位6  2025-02-07 16:00  2025-02-13 16:00  2025-02-14 17:00  实物资产  已开始  
72  HYZR-TCW074  “韩江花苑”安置小区负一层停车位8  2025-02-07 16:00  2025-02-13 16:00  2025-02-14 17:00  实物资产  已开始  
73  HYZR-TCW075  “韩江花苑”安置小区负一层停车位9  2025-02-07 16:00  2025-02-13 16:00  2025-02-14 17:00  实物资产  已开始  
74  HYZR-TCW076  “韩江花苑”安置小区负一层停车位10  2025-02-07 16:00  2025-02-13 16:00  2025-02-14 17:00  实物资产  已开始  
75  HYZR-TCW077  “韩江花苑”安置小区负一层停车位11  2025-02-07 16:00  2025-02-13 16:00  2025-02-14 17:00  实物资产  已开始  
上一页 下一页  页次:第页 共9页 共121条记录