序号 标的编号 标的名称 保证金截止时间 报价开始时间 报价结束时间 所属类别 状态 操作
76  HYZR-TCW078  “韩江花苑”安置小区负一层停车位12  2025-02-07 16:00  2025-02-13 16:00  2025-02-14 17:00  实物资产  已开始  
77  HYZR-TCW080  “韩江花苑”安置小区负一层停车位14  2025-02-07 16:00  2025-02-13 16:00  2025-02-14 17:00  实物资产  已开始  
78  HYZR-TCW081  “韩江花苑”安置小区负一层停车位17  2025-02-07 16:00  2025-02-13 16:00  2025-02-14 17:00  实物资产  已开始  
79  HYZR-TCW082  “韩江花苑”安置小区负一层停车位18  2025-02-07 16:00  2025-02-13 16:00  2025-02-14 17:00  实物资产  已开始  
80  HYZR-TCW083  “韩江花苑”安置小区负一层停车位19  2025-02-07 16:00  2025-02-13 16:00  2025-02-14 17:00  实物资产  已开始  
81  HYZR-TCW084  “韩江花苑”安置小区负一层停车位20  2025-02-07 16:00  2025-02-13 16:00  2025-02-14 17:00  实物资产  已开始  
82  HYZR-TCW085  “韩江花苑”安置小区负一层停车位21  2025-02-07 16:00  2025-02-13 16:00  2025-02-14 17:00  实物资产  已开始  
83  HYZR-TCW086  “韩江花苑”安置小区负一层停车位22  2025-02-07 16:00  2025-02-13 16:00  2025-02-14 17:00  实物资产  已开始  
84  HYZR-TCW087  “韩江花苑”安置小区负一层停车位23  2025-02-07 16:00  2025-02-13 16:00  2025-02-14 17:00  实物资产  已开始  
85  HYZR-TCW090  “韩江花苑”安置小区负一层停车位26  2025-02-07 16:00  2025-02-13 16:00  2025-02-14 17:00  实物资产  已开始  
86  HYZR-TCW091  “韩江花苑”安置小区负一层停车位27  2025-02-07 16:00  2025-02-13 16:00  2025-02-14 17:00  实物资产  已开始  
87  HYZR-TCW094  “韩江花苑”安置小区负一层停车位30  2025-02-07 16:00  2025-02-13 16:00  2025-02-14 17:00  实物资产  已开始  
88  HYZR-TCW099  “韩江花苑”安置小区负一层停车位62  2025-02-07 16:00  2025-02-13 16:00  2025-02-14 17:00  实物资产  已开始  
89  HYZR-TCW106  “韩江花苑”安置小区负一层停车位69  2025-02-07 16:00  2025-02-13 16:00  2025-02-14 17:00  实物资产  已开始  
90  HYZR-TCW107  “韩江花苑”安置小区负一层停车位70  2025-02-07 16:00  2025-02-13 16:00  2025-02-14 17:00  实物资产  已开始  
上一页 下一页  页次:第页 共9页 共121条记录